* harga dapat berubah sewaktu-waktu
PULSA/TOKEN LISTRIK PRABAYAR PLN
| No | Kode Produk | Nama Produk | Harga |
| 1 | PLN20 | TOKEN 20.000 | 19.400 |
| 2 | PLN25 | TOKEN 25.000 | 24.400 |
| 3 | PLN30 | TOKEN 30.000 | 29400 |
| 4 | PLN50 | TOKEN 50.000 | 49400 |
| 5 | PLN75 | TOKEN 75.000 | 74400 |
| 6 | PLN100 | TOKEN 100.000 | 99400 |
| 6 | PLN150 | TOKEN 150.000 | 149500 |
| 6 | PLN250 | TOKEN 250.000 | 244600 |
SIMPATI
| No | Kode Produk | Nama Produk | Harga |
| 1 | S5 | SIMPATI 5.000 | 5400 |
| 2 | S10 | SIMPATI 10.000 | 10400 |
| 3 | S20 | SIMPATI 20.000 | 20200 |
| 4 | S25 | SIMPATI 25.000 | 25100 |
| 5 | S50 | SIMPATI 50.000 | 49400 |
| 6 | S100 | SIMPATI 100.000 | 97200 |
* Untuk Transaksi Simpati di luar JABOATABEK gunakan kode: SN5, SN10, SN20, SN25, SN50, SN100
AS
| No | Kode Produk | Nama Produk | Harga |
| 1 | A5 | AS 5.000 | 5400 |
| 2 | A10 | AS 10.000 | 10400 |
| 3 | A15 | AS 15.000 | 20200 |
| 4 | A25 | AS 25.000 | 25100 |
| 5 | A50 | AS 50.000 | 49400 |
| 6 | A100 | AS 100.000 | 97200 |
* Untuk Transaksi AS di luar JABOATABEK gunakan kode: SN5, SN10, SN25, SN50, SN100
MENTARI - IM3
| No | Kode Produk | Nama Produk | Harga |
| 1 | IM2 | Indosat 2.000 | 2300 |
| 2 | IM5 | Indosat 5.000 | 5400 |
| 3 | IM10 | Indosat 10.000 | 10400 |
| 4 | IM25 | Indosat 25.000 | 25050 |
| 5 | IM50 | Indosat 50.000 | 49300 |
| 6 | IM100 | Indosat 100.000 | 98300 |
*Pulsa Indosat GPRS 5rb, kode: I5G, Harga: 5400
XL
| No | Kode Produk | Nama Produk | Harga |
| 1 | XR5 | XL 5.000 | 5500 |
| 2 | XR10 | XL 10.000 | 10500 |
| 3 | XR25 | XL 25.000 | 24950 |
| 4 | XR50 | XL 50.000 | 49550 |
| 5 | XR100 | XL 100.000 | 98800 |
*Stok XL sedang TERBATAS
FLEXI
| No | Kode Produk | Nama Produk | Harga |
| 1 | F5 | Flexi 5.000 | 5150 |
| 2 | F10 | Flexi 10.000 | 9950 |
| 3 | F20 | Flexi 20.000 | 19550 |
| 4 | F50 | Flexi 50.000 | 48450 |
| 5 | F100 | Flexi 100.000 | 96550 |
ESIA
| No | Kode Produk | Nama Produk | Harga |
| 1 | E5 | Esia 5.000 | 5250 |
| 2 | E10 | Esia 10.000 | 10200 |
| 3 | E15 | Esia 15.000 | 15150 |
| 4 | E20 | Esia 20.000 | 20100 |
| 5 | E25 | Esia 25.000 | 25050 |
| 6 | E50 | Esia 50.000 | 49800 |
| 7 | E100 | Esia 100.000 | 99300 |
AXIS
| No | Kode Produk | Nama Produk | Harga |
| 1 | AX5 | Axis 5.000 | 5150 |
| 2 | AX10 | Axis 10.000 | 10000 |
| 3 | AX20 | Axis 20.000 | 19700 |
| 4 | AX25 | Axis 25.000 | 24550 |
| 5 | AX50 | Axis 50.000 | 48800 |
| 6 | AX100 | Axis 100.000 | 97300 |
SMART
| No | Kode Produk | Nama Produk | Harga |
| 1 | SM5 | Smart 5.000 | 5200 |
| 2 | SM10 | Smart 10.000 | 10050 |
| 3 | SM15 | Smart 15.000 | 14950 |
| 4 | SM20 | Smart 20.000 | 19800 |
| 5 | SM25 | Smart 25.000 | 24700 |
| 6 | SM50 | Smart 50.000 | 49050 |
| 7 | SM100 | Smart 100.000 | 97800 |
3
| No | Kode Produk | Nama Produk | Harga |
| 1 | T5 | Three 5.000 | 5150 |
| 2 | T10 | Three 10.000 | 10000 |
| 3 | T20 | Three 20.000 | 19700 |
| 4 | T30 | Three 30.000 | 29400 |
| 5 | T50 | Three 50.000 | 48800 |
| 6 | T100 | Three 100.000 | 97300 |
FREN
| No | Kode Produk | Nama Produk | Harga |
| 2 | R10 | Fren 10.000 | 9850 |
| 5 | R50 | Fren 50.000 | 49050 |
| 6 | R100 | Fren 100.000 | 97800 |